COSTOS DE INSCRIPCIÓN VÁLIDOS HASTA EL 30/09/2023
CATEGORÍA | COSTO | INSCRIPCIÓN |
---|---|---|
Miembro Titular SACPER | ar$ 75.000 | Inscribirse |
Miembro Adherente SACPER | ar$ 75.000 | Inscribirse |
Cirujano Plástico Miembro Regional | ar$ 95.000 | Inscribirse |
Residente SACPER | Bonificado | Inscribirse |
Residente No SACPER | ar$ 40.000 | Inscribirse |
Cirujano Plástico No SACPER | ar$ 110.000 | Inscribirse |
Miembro Honorario / Maestro / Vitalicio | Bonificado | Inscribirse |
Miembro en Formación Finalizada | ar$ 35.000 | Inscribirse |
Miembro Extranjero FILACP | u$s 450 | Inscribirse |
Cirujano Plástico Extranjero RESIDENTE | u$s 250 | Inscribirse |
Disertante Extranjero | Bonificado | Inscribirse |
Cirujano Plástico Extranjero (Presencial) | u$s 550 | Inscribirse |
Torneo de Golf Precongreso | Más Información | Registrarse |
Forma de Pago
TRANSFERENCIA O DEPOSITO BANCARIO

CUIT SACPER N° 30681496331
BANCO HSBC
CUENTA CORRIENTE PESOS N° 3053234897
CBU 1500058900030532348978
EXCLUSIVO CIRUJANOS PLASTICOS EXTRANJEROS
